꿈과 희망이 있는 칠곡 농업기술센터


농축산물

농축산물 생산정보

농산물 재배면적

농산물 재배면적
구분 식량 작물 채소 과수 특용 작물
'90 9,911 6,194 1,594 1,503 619
'91 9,069 6,105 1,757 797 408
'92 7,696 5,602 1,203 636 254
'93 6,910 4,930 836 1,112 58
'94 6,282 4,695 824 710 52
'95 5,543 3,914 853 710 65
'96 5,888 4,223 914 658 92
'97 5,559 4,049 757 662 92
'98 5,547 4,123 698 636 90
'99 5,528 4,134 671 631 92
'00 5,530 4,176 659 627 68
'01 7,186 4,119 869.8 644 51.7
'02 5,183.6 3,769.4 902.9 456 55.3
'03 5,013.1 3,554 924.7 490 44.4
'04 4,951.2 3,571 823 512 45.2
'05 4,837 3,553 749 484 51
'06 4,409 3,279 583 489 58
'07 4,309 3,283 561 432 33
'08 4,192.6 3,132.2 595.6 431.8 33.0
'09 3,871.2 2,812.2 593.5 433.7 31.8

농산물 생산량

농산물 생산량
구분 식량 작물 채소 과수 특용 작물
'90 57,154.4 25,243.4 12,800.0 8,723.0 38.8
'91 49,219.0 23,999.5 16,250.7 8,702.4 26.4
'92 44,312.1 22,579.7 13,393.3 8,157.2 18.9
'93 38,176.6 21,488.4 11,264.2 5,379.0 45.0
'94 40,616.2 18,192.6 14,787.5 7,596.2 39.9
'95 43,040.4 16,265.2 16,880.1 9,707.0 49.1
'96 44,468.0 17,835.0 18,359.0 8,198.0 76
'97 47,656.5 18,201.0 20,979.0 8,403.0 73.5
'98 47,841.2 15,820.6 23,469.0 8,479.0 72.6
'99 48,533.4 17,881.8 21,876.0 8,705.0 70.6
'00 47,557.5 17,196.0 21,496.0 8,817.0 48.5
'01 54,035.4 17,577 26,865.0 9,556.6 36.8
'02 51,786.9 16,287.6 26,740.5 8,713.1 45.7
'03 49,721.7 15,001.7 27,092 7,595 33
'04 49,671.9 16,614.4 23,677.8 9,353.2 26.5
'05 48,184.5 15,001.2 25,675 6,476 32.3
'06 44,756 15,606 21,674 7,436 40
'07 42,869.7 15,196 20,972 6,673 28.7
'08 43,738.5 15,973.8 21,057.1 6,674.6 33.0
'09 43,391.5 13,111.7 23,760.0 6,488 31.8

본문 콘텐츠 담당자, 최종수정일

담당자
농업기술센터 배효원054)974-1607
최종수정일 :
2011-11-25

본문 유틸리티

  • 즐겨찾기
  • 주소복사
  • 인쇄
  • 위로

만족도조사

고객만족도조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가
확인 통계보기